2025年12月
2025年
+440,871円
今月
+130,642円
カテゴリ別収益
現物取引
+80,642
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+50,000
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +80,642 | ±0 | ±0 | ±0 | +50,000 | +130,642 | |
| 12/1 1 (月) | +31,874 | - | - | - | - | +31,874 | パナソニック ホールディングス(6752) |
| 12/2 2 (火) | - | - | - | - | +50,000 | +50,000 | 丸紅(8002) |
| 12/3 3 (水) | +24,862 | - | - | - | - | +24,862 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) |
| 12/4 4 (木) | +23,906 | - | - | - | - | +23,906 | 川崎汽船(9107) |
| 12/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +80,642 | ±0 | ±0 | ±0 | +50,000 | +130,642 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
