2026年 年間損益
2026年合計
+240,472円
カテゴリ別収益
現物取引
+100,115
信用取引
±0
米国株
+36,657
FX/CFD/先物
±0
NISA
+103,700
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +100,115 | ±0 | +36,657 | ±0 | +103,700 | +240,472 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | -244,806 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -244,806 |
| 3月 | +227,706 | ±0 | +36,657 | ±0 | +39,000 | +303,363 |
| 4月 | +23,356 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,356 |
| 5月 | +12,260 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,260 |
| 6月 | +81,599 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,700 | +146,299 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +100,115 | ±0 | +36,657 | ±0 | +103,700 | +240,472 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
