2025年9月
2025年
+51,498円
今月
-9,730円
カテゴリ別収益
現物取引
-9,730
信用取引
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -9,730 | ±0 | ±0 | -9,730 | |
| 9/1 1 (月) | -580 | ±0 | ±0 | -580 | |
| 9/2 2 (火) | - | - | - | - | |
| 9/3 3 (水) | - | - | - | - | |
| 9/4 4 (木) | - | - | - | - | |
| 9/5 5 (金) | -12,750 | ±0 | ±0 | -12,750 | |
| 9/6 6 (土) | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (日) | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (月) | +900 | ±0 | ±0 | +900 | |
| 9/9 9 (火) | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (水) | - | - | - | - | |
| 9/11 11 (木) | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (金) | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (土) | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (日) | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (月) | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (火) | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (水) | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (木) | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (金) | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (土) | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (日) | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (月) | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (火) | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (水) | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (木) | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (金) | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (土) | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (日) | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (月) | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (火) | +2,700 | ±0 | ±0 | +2,700 | |
| 合計 | -9,730 | ±0 | ±0 | -9,730 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
