2025年 年間損益
2025年合計
+1,262,758円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,262,758
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,262,758 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,262,758 |
| 1月 | +11,719 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,719 |
| 2月 | +831,620 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +831,620 |
| 3月 | +6,354 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,354 |
| 4月 | +33,761 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +33,761 |
| 5月 | +59,394 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +59,394 |
| 6月 | +33,444 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +33,444 |
| 7月 | +5,900 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,900 |
| 8月 | -294 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -294 |
| 9月 | -248 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -248 |
| 10月 | +148,372 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +148,372 |
| 11月 | +121 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +121 |
| 12月 | +132,615 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +132,615 |
| 年計 | +1,262,758 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,262,758 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
