2026年 年間損益
2026年合計
+60,300円
カテゴリ別収益
現物取引
+43,300
信用取引
+17,000
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +43,300 | +17,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +60,300 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +19,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,500 |
| 3月 | +18,900 | +17,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +35,900 |
| 4月 | +4,900 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,900 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +43,300 | +17,000 | ±0 | ±0 | ±0 | +60,300 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
