2024年2月
2024年
-2,588,022円
今月
-18,563円
カテゴリ別収益
現物取引
+22,135
信用取引
-12,730
米国株
-31,018
FX/CFD/先物
±0
その他
+3,050
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +22,135 | -12,730 | -31,018 | ±0 | +3,050 | -18,563 | |
| 2/1 1 (木) | +200 | ±0 | ±0 | ±0 | +200 | +400 | 東日本旅客鉄道 10枚 +200円 東日本旅客鉄道 10枚 +200円 |
| 2/2 2 (金) | +1,180 | +1,180 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,360 | 信越化学 10枚 +1,180円 信越化学 10枚 +1,180円 |
| 2/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/7 7 (水) | +1,640 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,640 | +3,280 | オルガノ 20枚 +1,640円 オルガノ 20枚 +1,640円 |
| 2/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (火) | +1,210 | +422 | +422 | ±0 | +1,210 | +3,264 | ディー・エヌ・エー 100枚 +422円 東日本旅客鉄道 10枚 +1,210円 ディー・エヌ・エー 100枚 +422円 東日本旅客鉄道 10枚 +1,210円 |
| 2/14 14 (水) | +7,585 | +7,585 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,170 | フォーサイド 500枚 +4,435円 美津濃 10枚 +3,150円 フォーサイド 500枚 +4,435円 美津濃 10枚 +3,150円 |
| 2/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/19 19 (月) | +1,460 | +1,460 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,920 | 横浜ゴム 20枚 +1,460円 横浜ゴム 20枚 +1,460円 |
| 2/20 20 (火) | +1,620 | +1,620 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,240 | ニップン 30枚 +1,620円 ニップン 30枚 +1,620円 |
| 2/21 21 (水) | +9,200 | +9,200 | ±0 | ±0 | ±0 | +18,400 | 高砂熱学 20枚 +9,200円 高砂熱学 20枚 +9,200円 |
| 2/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (火) | -1,960 | -1,960 | +797 | ±0 | ±0 | -3,123 | 日東電工 10枚 -1,960円 NVIDIA CO… +797円 日東電工 10枚 -1,960円 |
| 2/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/29 29 (木) | ±0 | -32,237 | -32,237 | ±0 | ±0 | -64,474 | COCOLIVE 100枚 -29,300円 ディー・エヌ・エー 100枚 +813円 QPS研究所 100枚 -3,750円 COCOLIVE 100枚 -29,300円 ディー・エヌ・エー 100枚 +813円 QPS研究所 100枚 -3,750円 |
| 合計 | +22,135 | -12,730 | -31,018 | ±0 | +3,050 | -18,563 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
