2026年1月
2026年
+700,321円
今月
+411,972円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+218,462
米国株
+193,510
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +218,462 | +193,510 | ±0 | ±0 | +411,972 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | ±0 | +55,227 | +55,227 | ±0 | ±0 | +110,454 | キオクシア HD 100枚 +55,227円 キオクシア HD 100枚 +55,227円 |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | ±0 | +95,736 | +95,736 | ±0 | ±0 | +191,472 | 東洋エンジニア 100枚 +95,736円 東洋エンジニア 100枚 +95,736円 |
| 1/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (金) | ±0 | -281 | -281 | ±0 | ±0 | -562 | 古河機金 100枚 -281円 古河機金 100枚 -281円 |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | ±0 | +42,219 | +42,219 | ±0 | ±0 | +84,438 | 双日 100枚 +36,898円 ソニーフィナンシャ… 2,000枚 +5,321円 双日 100枚 +36,898円 ソニーフィナンシャ… 2,000枚 +5,321円 |
| 1/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (水) | ±0 | +25,561 | +609 | ±0 | ±0 | +26,170 | 住友鉱山 100枚 +21,598円 伊藤忠 100枚 +3,963円 PALANTIR … +169円 SANDISK C… +440円 住友鉱山 100枚 +21,598円 伊藤忠 100枚 +3,963円 |
| 1/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +218,462 | +193,510 | ±0 | ±0 | +411,972 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
