2026年4月
2026年
+251,100円
今月
-79,160円
カテゴリ別収益
現物取引
-79,160
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -79,160 | ±0 | ±0 | -79,160 | |
| 4/1 1 (水) | +25,650 | ±0 | ±0 | +25,650 | 東洋エンジニアリング 200枚 +10,920円 ソフトバンク G 100枚 +14,730円 |
| 4/2 2 (木) | - | - | - | - | |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | -152,160 | ±0 | ±0 | -152,160 | 東洋エンジニアリング 300枚 -152,160円 |
| 4/7 7 (火) | - | - | - | - | |
| 4/8 8 (水) | - | - | - | - | |
| 4/9 9 (木) | - | - | - | - | |
| 4/10 10 (金) | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | +6,660 | ±0 | ±0 | +6,660 | 寿スピリッツ 100枚 +6,660円 |
| 4/14 14 (火) | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (水) | - | - | - | - | |
| 4/16 16 (木) | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (金) | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (火) | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (水) | - | - | - | - | |
| 4/23 23 (木) | -22,600 | ±0 | ±0 | -22,600 | バトンズ 300枚 +22,400円 SQUEEZE 200枚 -45,000円 |
| 4/24 24 (金) | +22,400 | ±0 | ±0 | +22,400 | バトンズ 200枚 +22,400円 |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | +40,890 | ±0 | ±0 | +40,890 | バトンズ 200枚 +8,600円 梅乃宿酒造 300枚 +16,800円 浜松ホトニクス 400枚 +15,490円 |
| 4/28 28 (火) | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (木) | - | - | - | - | |
| 合計 | -79,160 | ±0 | ±0 | -79,160 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
