2026年2月
2026年
+1,431,334円
今月
+485,419円
カテゴリ別収益
現物取引
+423,280
信用取引
+62,139
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +423,280 | +62,139 | ±0 | ±0 | ±0 | +485,419 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | +27,880 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +27,880 | NEXT FUND… 20枚 +27,880円 |
| 2/4 4 (水) | ±0 | +9,812 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,812 | NEXT FUND… 50枚 +9,812円 |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (金) | ±0 | +14,816 | - | ±0 | ±0 | +14,816 | NEXT FUND… 50枚 +14,816円 |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | +135,860 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +135,860 | NEXT FUND… 20枚 +135,860円 |
| 2/10 10 (火) | +216,790 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +216,790 | NEXT FUND… 30枚 +216,790円 |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | +7,785 | - | - | - | +7,785 | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (水) | +14,250 | +4,370 | - | - | - | +18,620 | |
| 2/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | +6,290 | - | - | - | +6,290 | |
| 2/25 25 (水) | +28,500 | +14,285 | - | - | - | +42,785 | |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | - | +4,781 | - | - | - | +4,781 | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +423,280 | +62,139 | ±0 | ±0 | ±0 | +485,419 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
