2026年6月
2026年
+1,431,334円
今月
+413,604円
カテゴリ別収益
現物取引
+364,310
信用取引
+49,294
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +364,310 | +49,294 | ±0 | ±0 | ±0 | +413,604 | |
| 6/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (火) | - | +20,536 | - | - | - | +20,536 | |
| 6/3 3 (水) | +74,230 | - | - | - | - | +74,230 | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | +62,860 | - | - | - | - | +62,860 | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | +40,930 | - | - | - | - | +40,930 | |
| 6/18 18 (木) | +55,430 | - | - | - | - | +55,430 | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | +130,860 | - | - | - | - | +130,860 | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | +28,758 | - | - | - | +28,758 | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +364,310 | +49,294 | ±0 | ±0 | ±0 | +413,604 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
