2025年10月
2025年
-28,730円
今月
-13,545円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
-13,545
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -13,545 | -13,545 | |
| 10/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/8 8 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +575 | +575 | ■■楽天■■ カプコン 50枚 +575円 |
| 10/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,200 | +1,200 | ■■楽天■■ 住友鉱山 40枚 +1,200円 |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,500 | +3,500 | ■■楽天■■ イオン 50枚 +3,500円 |
| 10/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +75 | +75 | ■■楽天■■ カプコン 50枚 +75円 |
| 10/23 23 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,340 | -1,340 | ■■楽天■■ SPDRゴールド・… 2枚 -1,340円 |
| 10/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,555 | -17,555 | ■■楽天■■ ANYCOLOR 5枚 -2,995円 住友鉱山 20枚 -9,880円 イオン 50枚 +5,000円 KADOKAWA 40枚 -9,680円 |
| 10/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -13,545 | -13,545 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
