2025年 年間損益
2025年合計
+16,060円
カテゴリ別収益
現物取引
+16,060
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +16,060 | ±0 | ±0 | +16,060 |
| 1月 | +290 | ±0 | ±0 | +290 |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | +936 | ±0 | ±0 | +936 |
| 4月 | +3 | ±0 | ±0 | +3 |
| 5月 | +2,287 | ±0 | ±0 | +2,287 |
| 6月 | +742 | ±0 | ±0 | +742 |
| 7月 | +7,303 | ±0 | ±0 | +7,303 |
| 8月 | -100 | ±0 | ±0 | -100 |
| 9月 | +592 | ±0 | ±0 | +592 |
| 10月 | -215 | ±0 | ±0 | -215 |
| 11月 | +5,426 | ±0 | ±0 | +5,426 |
| 12月 | -1,204 | ±0 | ±0 | -1,204 |
| 年計 | +16,060 | ±0 | ±0 | +16,060 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
