2025年2月
2025年
+515,439円
今月
+9,806円
カテゴリ別収益
現物取引
+9,806
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +9,806 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,806 | |
| 2/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (木) | +1,160 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,160 | 日産自動車 200枚 +1,160円 |
| 2/7 7 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/11 11 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (水) | +1,375 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,375 | マツダ 200枚 +1,375円 |
| 2/13 13 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (月) | +6,845 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,845 | 楽天 G 200枚 +270円 マツダ 200枚 +6,575円 |
| 2/18 18 (火) | +300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +300 | NF銀行業 100枚 +300円 |
| 2/19 19 (水) | +126 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +126 | 本田技研 2枚 -94円 三井住友フィナンシ… 4枚 +220円 |
| 2/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +9,806 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,806 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
