2026年8月
2026年
+1,277,924円
今月
+117,064円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
CFD/先物
+125,564
FX
-8,500
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD/先物 | FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +125,564 | -8,500 | +117,064 | |
| 8/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | - | - | - | -26,000 | -8,500 | -34,500 | |
| 8/4 4 (火) | - | - | - | +30,026 | - | +30,026 | |
| 8/5 5 (水) | - | - | - | +50,728 | - | +50,728 | |
| 8/6 6 (木) | - | - | - | +14,049 | - | +14,049 | |
| 8/7 7 (金) | - | - | - | +26,620 | - | +26,620 | |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (月) | - | - | - | -11,775 | - | -11,775 | |
| 8/11 11 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (水) | - | - | - | -52,000 | - | -52,000 | |
| 8/13 13 (木) | - | - | - | +14,022 | - | +14,022 | |
| 8/14 14 (金) | - | - | - | +3,631 | - | +3,631 | |
| 8/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | - | - | - | -10,340 | - | -10,340 | |
| 8/18 18 (火) | - | - | - | +12,291 | - | +12,291 | |
| 8/19 19 (水) | - | - | - | +33,092 | - | +33,092 | 事実のトレードをしてれば10万は取れた |
| 8/20 20 (木) | - | - | - | +11,766 | - | +11,766 | |
| 8/21 21 (金) | - | - | - | -20,300 | - | -20,300 | |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | - | - | - | +27,754 | - | +27,754 | |
| 8/25 25 (火) | - | - | - | -3,391 | - | -3,391 | |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | +25,391 | - | +25,391 | 事実で判断してれば+8万 |
| 8/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | +125,564 | -8,500 | +117,064 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
