2026年 年間損益
2026年合計
+46,750円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
CFD
+48,353
FX
+33,944
CFD equity
-11,847
CFD commodity
-23,700
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | CFD | FX | CFD equity | CFD commodity | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | +48,353 | +33,944 | -11,847 | -23,700 | +46,750 |
| 1月 | ±0 | +41,064 | +7,861 | +5,028 | +164,880 | +218,833 |
| 2月 | ±0 | +7,289 | +24,261 | -17,495 | -182,479 | -168,424 |
| 3月 | ±0 | ±0 | +1,822 | +620 | -6,101 | -3,659 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | +48,353 | +33,944 | -11,847 | -23,700 | +46,750 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
