2026年 年間損益
2026年合計
-9,072円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-9,072
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | -9,072 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,072 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | -18,189 | ±0 | ±0 | ±0 | -18,189 |
| 3月 | ±0 | +11,917 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,917 |
| 4月 | ±0 | -2,800 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,800 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | -9,072 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,072 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
