生涯損益
推定残高
-3,190,921円
生涯損益
-3,190,921円
カテゴリ別収益
現物取引
-666,551
信用取引
-35,703
米国株
±0
FX/CFD/先物
-2,488,667
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -666,551 | -35,703 | ±0 | -2,488,667 | ±0 | -3,190,921 |
| 2015年 | +1,419,146 | ±0 | ±0 | -1,914,522 | ±0 | -495,376 |
| 2016年 | ±0 | ±0 | ±0 | -280 | ±0 | -280 |
| 2017年 | +186,596 | -5,606 | ±0 | -586,849 | ±0 | -405,859 |
| 2018年 | -2,272,187 | -30,097 | ±0 | -10,980 | ±0 | -2,313,264 |
| 2019年 | -106 | ±0 | ±0 | -20,586 | ±0 | -20,692 |
| 2020年 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,550 | ±0 | +44,550 |
| 合計 | -666,551 | -35,703 | ±0 | -2,488,667 | ±0 | -3,190,921 |
