生涯損益
推定残高
1,156,379円
生涯損益
+1,156,379円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,156,379
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,156,379 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,156,379 |
| 2022年 | -95,636 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -95,636 |
| 2024年 | -17,602 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,602 |
| 2025年 | +1,255,435 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,255,435 |
| 2026年 | +14,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,182 |
| 合計 | +1,156,379 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,156,379 |
