2026年1月
2026年
+14,182円
今月
+14,182円
カテゴリ別収益
現物取引
+14,182
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +14,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,182 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | +8,104 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,104 | 不明 4株 +8,104円 |
| 1/20 20 (火) | +2,026 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | 不明 1株 +2,026円 |
| 1/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | +2,026 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | 不明 1株 +2,026円 |
| 1/28 28 (水) | +2,026 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | 不明 1株 +2,026円 |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +14,182 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,182 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
