2024年 年間損益
2024年合計
+513,760円
カテゴリ別収益
現物取引
+513,760
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +513,760 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +513,760 |
| 1月 | +6,194 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,194 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +47,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +47,800 |
| 4月 | +24,096 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,096 |
| 5月 | +2,200 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,200 |
| 6月 | +184,850 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +184,850 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | +17,200 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,200 |
| 9月 | +51,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +51,600 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | +72,720 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,720 |
| 12月 | +107,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,100 |
| 年計 | +513,760 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +513,760 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
