2025年 年間損益
2025年合計
+564,358円
カテゴリ別収益
現物取引
+564,358
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +564,358 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +564,358 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +52,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +52,600 |
| 4月 | +21,300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,300 |
| 5月 | +8,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,800 |
| 6月 | +196,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +196,500 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | +40,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +40,800 |
| 9月 | +36,609 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +36,609 |
| 10月 | +19 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +19 |
| 11月 | +56,686 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +56,686 |
| 12月 | +151,044 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +151,044 |
| 年計 | +564,358 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +564,358 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
