生涯損益
推定残高
1,377,233円
生涯損益
+1,377,233円
カテゴリ別収益
現物取引
+342,027
信用取引
-592,079
米国株
+1,627,285
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +342,027 | -592,079 | +1,627,285 | +1,377,233 |
| 2018年 | ±0 | ±0 | -44,002 | -44,002 |
| 2019年 | ±0 | ±0 | +15,428 | +15,428 |
| 2020年 | ±0 | ±0 | +35,262 | +35,262 |
| 2021年 | +87,890 | ±0 | +182,199 | +270,089 |
| 2022年 | ±0 | ±0 | +99,009 | +99,009 |
| 2023年 | ±0 | -158,288 | +105,499 | -52,789 |
| 2024年 | +239,633 | -124,241 | +106,895 | +222,287 |
| 2025年 | +14,504 | -375,962 | +1,089,975 | +728,517 |
| 2026年 | ±0 | +66,412 | +37,020 | +103,432 |
| 合計 | +342,027 | -592,079 | +1,627,285 | +1,377,233 |
