生涯損益
推定残高
48,945円
生涯損益
+48,945円
カテゴリ別収益
現物取引
+48,945
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +48,945 | ±0 | ±0 | +48,945 |
| 2024年 | +28,220 | ±0 | ±0 | +28,220 |
| 2025年 | +4,725 | ±0 | ±0 | +4,725 |
| 2026年 | +16,000 | ±0 | ±0 | +16,000 |
| 合計 | +48,945 | ±0 | ±0 | +48,945 |
