生涯損益
推定残高
23,679,655円
入金額
22,788,958円
生涯損益
+890,697円
(+3.9%)
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
+890,697
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | +890,697 | ±0 | ±0 | +890,697 |
| 2024年 | ±0 | ±0 | +313,833 | ±0 | ±0 | +313,833 |
| 2025年 | ±0 | ±0 | +408,065 | ±0 | ±0 | +408,065 |
| 2026年 | ±0 | ±0 | +168,799 | ±0 | ±0 | +168,799 |
| 合計 | ±0 | ±0 | +890,697 | ±0 | ±0 | +890,697 |
