投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

生涯損益

推定残高 25,154,566円
生涯損益 +25,154,566円
カテゴリ別収益
+19,874,613 投資信託 +2,577,286 債券 +312,112 配当 +2,390,555
収益サマリー
0%
80px
投資信託 債券 配当 合計
合計 +19,874,613 +2,577,286 +312,112 +2,390,555 +25,154,566
2015年 ±0 ±0 ±0 +19,490 +19,490
2016年 +850 ±0 ±0 +20,604 +21,454
2017年 ±0 ±0 ±0 +118,488 +118,488
2018年 +21,101 ±0 ±0 +213,310 +234,411
2019年 +197,965 ±0 ±0 +212,701 +410,666
2020年 +7,665 ±0 ±0 +204,274 +211,939
2021年 ±0 ±0 ±0 +247,185 +247,185
2022年 +537,185 ±0 ±0 +267,097 +804,282
2023年 +597,100 ±0 ±0 +285,720 +882,820
2024年 +13,288,470 +387,915 +75,701 +360,323 +14,112,409
2025年 +2,781,453 +2,025,976 +151,402 +377,115 +5,335,946
2026年 +2,442,824 +163,395 +85,009 +64,248 +2,755,476
合計 +19,874,613 +2,577,286 +312,112 +2,390,555 +25,154,566

全期間-累計

🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円