生涯損益
推定残高
339,867円
入金額
265,173円
生涯損益
+74,694円
(+28.2%)
カテゴリ別収益
現物取引
+74,694
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +74,694 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +74,694 |
| 2024年 | +12,378 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,378 |
| 2025年 | +23,876 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,876 |
| 2026年 | +38,440 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +38,440 |
| 合計 | +74,694 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +74,694 |
