2025年 年間損益
2025年合計
+23,876円
カテゴリ別収益
現物取引
+23,876
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +23,876 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,876 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +738 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +738 |
| 7月 | +21,900 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,900 |
| 8月 | +5,368 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,368 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | -1,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,100 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | -3,030 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,030 |
| 年計 | +23,876 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +23,876 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
