投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 +31,736,639円
カテゴリ別収益
日本株 +4,653,077 外国株 +768,197 デリバティブと仮想通貨 +22,840,610 各種利息 +166,125 配当金 +3,308,630
収益サマリー
0%
80px
日本株 外国株 デリバティブと仮想通貨 各種利息 配当金 合計
年計 +4,653,077 +768,197 +22,840,610 +166,125 +3,308,630 +31,736,639
1月 +462 ±0 +22,729,823 +2,129 +10,111 +22,742,525
2月 ±0 ±0 ±0 +26,700 +86,589 +113,289
3月 +124,145 ±0 ±0 +2,085 +150,102 +276,332
4月 +860,712 ±0 ±0 +2,375 +119,913 +983,000
5月 +920,670 +1,758 ±0 +2,696 +262,735 +1,187,859
6月 +20,650 ±0 ±0 +4,350 +584,461 +609,461
7月 +194,200 +179,206 ±0 +4,741 +176,578 +554,725
8月 +1,078,430 ±0 ±0 +54,471 +173,994 +1,306,895
9月 +372,468 ±0 ±0 +21,772 +431,244 +825,484
10月 +226,577 +227,206 +110,787 +14,906 +347,146 +926,622
11月 +310,743 +360,027 ±0 +13,591 +521,899 +1,206,260
12月 +544,020 ±0 ±0 +16,309 +443,858 +1,004,187
年計 +4,653,077 +768,197 +22,840,610 +166,125 +3,308,630 +31,736,639
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円