2026年 年間損益
2026年合計
+8,457,963円
カテゴリ別収益
日本株
+4,653,271
外国株
+547,510
デリバティブと仮想通貨
+49,485
各種利息
+243,083
配当金
+2,964,614
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 日本株 | 外国株 | デリバティブと仮想通貨 | 各種利息 | 配当金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +4,653,271 | +547,510 | +49,485 | +243,083 | +2,964,614 | +8,457,963 |
| 1月 | +23,144 | ±0 | ±0 | +18,495 | +158,407 | +200,046 |
| 2月 | +1,336,588 | ±0 | ±0 | +22,022 | +150,061 | +1,508,671 |
| 3月 | +1,314,701 | ±0 | ±0 | +44,120 | +497,525 | +1,856,346 |
| 4月 | +333,772 | ±0 | +49,485 | +17,868 | +438,979 | +840,104 |
| 5月 | +84,383 | ±0 | ±0 | +27,147 | +557,306 | +668,836 |
| 6月 | +1,275,419 | +547,510 | ±0 | +40,734 | +822,332 | +2,685,995 |
| 7月 | +257,144 | ±0 | ±0 | +72,697 | +208,414 | +538,255 |
| 8月 | +28,120 | ±0 | ±0 | ±0 | +131,590 | +159,710 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +4,653,271 | +547,510 | +49,485 | +243,083 | +2,964,614 | +8,457,963 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
