2025年11月
2025年
+51,498円
今月
+13,385円
カテゴリ別収益
現物取引
+13,390
信用取引
-5
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +13,390 | -5 | ±0 | +13,385 | |
| 11/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (月) | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (火) | - | - | - | - | |
| 11/5 5 (水) | - | - | - | - | |
| 11/6 6 (木) | - | - | - | - | |
| 11/7 7 (金) | - | - | - | - | |
| 11/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 11/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (月) | - | - | - | - | |
| 11/11 11 (火) | - | - | - | - | |
| 11/12 12 (水) | +5,010 | ±0 | ±0 | +5,010 | |
| 11/13 13 (木) | +250 | ±0 | ±0 | +250 | |
| 11/14 14 (金) | +6,580 | ±0 | ±0 | +6,580 | |
| 11/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 11/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (月) | +1,300 | ±0 | ±0 | +1,300 | |
| 11/18 18 (火) | +1,600 | ±0 | ±0 | +1,600 | |
| 11/19 19 (水) | -1,350 | ±0 | ±0 | -1,350 | |
| 11/20 20 (木) | ±0 | -702 | ±0 | -702 | |
| 11/21 21 (金) | ±0 | +1,428 | ±0 | +1,428 | |
| 11/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (月) | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (火) | ±0 | +565 | ±0 | +565 | |
| 11/26 26 (水) | ±0 | +3,529 | ±0 | +3,529 | |
| 11/27 27 (木) | ±0 | -4,050 | ±0 | -4,050 | |
| 11/28 28 (金) | ±0 | -775 | ±0 | -775 | |
| 11/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 合計 | +13,390 | -5 | ±0 | +13,385 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
