2025年12月
2025年
+51,498円
今月
+5,723円
カテゴリ別収益
現物取引
+8,700
信用取引
-2,977
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +8,700 | -2,977 | ±0 | +5,723 | |
| 12/1 1 (月) | ±0 | +100 | ±0 | +100 | |
| 12/2 2 (火) | +790 | +3,673 | ±0 | +4,463 | |
| 12/3 3 (水) | ±0 | +1,000 | ±0 | +1,000 | |
| 12/4 4 (木) | ±0 | +1,200 | ±0 | +1,200 | |
| 12/5 5 (金) | ±0 | +3,450 | ±0 | +3,450 | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | ±0 | -3,200 | ±0 | -3,200 | |
| 12/9 9 (火) | +2,450 | +1,350 | ±0 | +3,800 | |
| 12/10 10 (水) | ±0 | +1,450 | ±0 | +1,450 | |
| 12/11 11 (木) | ±0 | -200 | ±0 | -200 | |
| 12/12 12 (金) | ±0 | -900 | ±0 | -900 | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | ±0 | +4,600 | ±0 | +4,600 | |
| 12/16 16 (火) | +3,500 | -1,000 | ±0 | +2,500 | |
| 12/17 17 (水) | +400 | +800 | ±0 | +1,200 | |
| 12/18 18 (木) | ±0 | -1,650 | ±0 | -1,650 | |
| 12/19 19 (金) | +450 | -3,600 | ±0 | -3,150 | |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | ±0 | -1,100 | ±0 | -1,100 | |
| 12/23 23 (火) | +950 | ±0 | ±0 | +950 | |
| 12/24 24 (水) | +160 | +250 | ±0 | +410 | |
| 12/25 25 (木) | ±0 | -4,400 | ±0 | -4,400 | |
| 12/26 26 (金) | ±0 | -1,550 | ±0 | -1,550 | |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | ±0 | -650 | ±0 | -650 | |
| 12/30 30 (火) | ±0 | -2,600 | ±0 | -2,600 | |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | |
| 合計 | +8,700 | -2,977 | ±0 | +5,723 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
