2026年2月
2026年
-40,405円
今月
+12,810円
カテゴリ別収益
現物取引
+12,860
信用取引
-50
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +12,860 | -50 | ±0 | +12,810 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | ±0 | +370 | ±0 | +370 | |
| 2/4 4 (水) | +5,150 | +1,000 | ±0 | +6,150 | |
| 2/5 5 (木) | +1,200 | +2,250 | ±0 | +3,450 | |
| 2/6 6 (金) | ±0 | +2,600 | ±0 | +2,600 | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | +3,860 | +750 | - | +4,610 | |
| 2/10 10 (火) | +1,100 | +5,550 | - | +6,650 | |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | -3,900 | - | -3,900 | |
| 2/13 13 (金) | - | -2,550 | - | -2,550 | 地合い💩 |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | +50 | -2,500 | - | -2,450 | |
| 2/17 17 (火) | - | -100 | - | -100 | |
| 2/18 18 (水) | - | -3,200 | - | -3,200 | |
| 2/19 19 (木) | +1,500 | -1,250 | - | +250 | |
| 2/20 20 (金) | - | +930 | - | +930 | 高値ブレイク練習開始 |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (水) | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | +12,860 | -50 | ±0 | +12,810 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
