2026年1月
2026年
-40,405円
今月
-53,215円
カテゴリ別収益
現物取引
-47,430
信用取引
-5,785
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -47,430 | -5,785 | ±0 | -53,215 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | ±0 | +1,050 | ±0 | +1,050 | |
| 1/6 6 (火) | ±0 | -1,350 | ±0 | -1,350 | |
| 1/7 7 (水) | ±0 | -3,300 | ±0 | -3,300 | |
| 1/8 8 (木) | ±0 | +400 | ±0 | +400 | |
| 1/9 9 (金) | ±0 | -2,050 | ±0 | -2,050 | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | ±0 | +150 | ±0 | +150 | |
| 1/14 14 (水) | ±0 | +1,300 | ±0 | +1,300 | |
| 1/15 15 (木) | ±0 | +3,700 | ±0 | +3,700 | |
| 1/16 16 (金) | -18,700 | -900 | ±0 | -19,600 | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | ±0 | -1,700 | ±0 | -1,700 | |
| 1/20 20 (火) | ±0 | -4,970 | ±0 | -4,970 | |
| 1/21 21 (水) | ±0 | +1,000 | ±0 | +1,000 | |
| 1/22 22 (木) | ±0 | +310 | ±0 | +310 | |
| 1/23 23 (金) | ±0 | -2,400 | ±0 | -2,400 | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | ±0 | +1,100 | ±0 | +1,100 | |
| 1/28 28 (水) | -28,500 | +320 | ±0 | -28,180 | |
| 1/29 29 (木) | ±0 | -1,785 | ±0 | -1,785 | |
| 1/30 30 (金) | -230 | +3,340 | ±0 | +3,110 | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | -47,430 | -5,785 | ±0 | -53,215 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
