2025年 年間損益
2025年合計
+51,498円
カテゴリ別収益
現物取引
+54,480
信用取引
-2,982
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +54,480 | -2,982 | ±0 | +51,498 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | +3,600 | ±0 | ±0 | +3,600 |
| 8月 | +25,680 | ±0 | ±0 | +25,680 |
| 9月 | -9,730 | ±0 | ±0 | -9,730 |
| 10月 | +12,840 | ±0 | ±0 | +12,840 |
| 11月 | +13,390 | -5 | ±0 | +13,385 |
| 12月 | +8,700 | -2,977 | ±0 | +5,723 |
| 年計 | +54,480 | -2,982 | ±0 | +51,498 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
