2026年 年間損益
2026年合計
-40,405円
カテゴリ別収益
現物取引
-34,570
信用取引
-5,835
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | -34,570 | -5,835 | ±0 | -40,405 |
| 1月 | -47,430 | -5,785 | ±0 | -53,215 |
| 2月 | +12,860 | -50 | ±0 | +12,810 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | -34,570 | -5,835 | ±0 | -40,405 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
