投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 +191,383円
カテゴリ別収益
現物取引 +191,383 信用取引 ±0 米国株 ±0 FX/CFD/先物 ±0 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
月 現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 +191,383 ±0 ±0 ±0 ±0 +191,383
1月 +14,175 ±0 ±0 ±0 ±0 +14,175
2月 +20,250 ±0 ±0 ±0 ±0 +20,250
3月 +12,150 ±0 ±0 ±0 ±0 +12,150
4月 +8,100 ±0 ±0 ±0 ±0 +8,100
5月 +17,500 ±0 ±0 ±0 ±0 +17,500
6月 +5,570 ±0 ±0 ±0 ±0 +5,570
7月 +16,200 ±0 ±0 ±0 ±0 +16,200
8月 +22,275 ±0 ±0 ±0 ±0 +22,275
9月 +22,275 ±0 ±0 ±0 ±0 +22,275
10月 +10,100 ±0 ±0 ±0 ±0 +10,100
11月 +21,605 ±0 ±0 ±0 ±0 +21,605
12月 +21,183 ±0 ±0 ±0 ±0 +21,183
年計 +191,383 ±0 ±0 ±0 ±0 +191,383
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円