2026年 年間損益
2026年合計
+827,467円
カテゴリ別収益
現物取引
+827,467
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +827,467 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +827,467 |
| 1月 | +12,156 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,156 |
| 2月 | +2,026 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 |
| 3月 | +197,970 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +197,970 |
| 4月 | +144,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +144,400 |
| 5月 | +470,415 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +470,415 |
| 6月 | +500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +500 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +827,467 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +827,467 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
