生涯損益
推定残高
-213,986円
生涯損益
-213,986円
カテゴリ別収益
現物取引
-213,986
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -213,986 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -213,986 |
| 2018年 | +39,757 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +39,757 |
| 2019年 | -19,073 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -19,073 |
| 2020年 | -19,830 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -19,830 |
| 2023年 | +176,096 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +176,096 |
| 2024年 | -377,846 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -377,846 |
| 2025年 | +13,410 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,410 |
| 2026年 | -26,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -26,500 |
| 合計 | -213,986 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -213,986 |
