2026年 年間損益
2026年合計
+28,245円
カテゴリ別収益
信用取引
+36,257
現物取引
+836
先物
-66,928
FX
+58,013
NISA
+67
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 信用取引 | 現物取引 | 先物 | FX | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +36,257 | +836 | -66,928 | +58,013 | +67 | +28,245 |
| 1月 | +5,238 | +17,040 | +6,018 | +28,068 | ±0 | +56,364 |
| 2月 | +6,765 | +12,566 | +1,756 | +22,842 | +7,350 | +51,279 |
| 3月 | -13,500 | -35,920 | -19,792 | -28,925 | -436 | -98,573 |
| 4月 | +73,540 | +850 | +13,612 | +5,964 | -29,906 | +64,060 |
| 5月 | -144,550 | +1,900 | +2,240 | +14,621 | +4,260 | -121,529 |
| 6月 | +53,749 | +3,400 | +1,678 | -7,776 | +641 | +51,692 |
| 7月 | +24,815 | +1,000 | -77,182 | +7,201 | ±0 | -44,166 |
| 8月 | +30,200 | ±0 | +4,742 | +16,018 | +18,158 | +69,118 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +36,257 | +836 | -66,928 | +58,013 | +67 | +28,245 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
