2026年 年間損益
2026年合計
+4,982,488円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,004,510,888
信用取引
±0
米国株
+460,400
FX/CFD/先物
±0
NISA
-1,999,988,800
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,004,510,888 | ±0 | +460,400 | ±0 | -1,999,988,800 | +4,982,488 |
| 1月 | +1,000,547,998 | ±0 | ±0 | ±0 | -999,991,600 | +556,398 |
| 2月 | +1,003,962,890 | ±0 | +460,400 | ±0 | -999,997,200 | +4,426,090 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +2,004,510,888 | ±0 | +460,400 | ±0 | -1,999,988,800 | +4,982,488 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
