2023年 年間損益
2023年合計
+211,383円
カテゴリ別収益
現物取引
+328,124
信用取引
-397,813
米国株
+281,072
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +328,124 | -397,813 | +281,072 | ±0 | ±0 | +211,383 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | -207,632 | ±0 | ±0 | -207,632 |
| 3月 | ±0 | -583 | -36,541 | ±0 | ±0 | -37,124 |
| 4月 | ±0 | ±0 | -184,159 | ±0 | ±0 | -184,159 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +167,560 | +57,231 | +2,071,438 | ±0 | ±0 | +2,296,229 |
| 7月 | +782,964 | -932,410 | ±0 | ±0 | ±0 | -149,446 |
| 8月 | ±0 | +14,112 | -809,893 | ±0 | ±0 | -795,781 |
| 9月 | ±0 | +170,312 | -541,175 | ±0 | ±0 | -370,863 |
| 10月 | ±0 | +100,269 | -1,345,353 | ±0 | ±0 | -1,245,084 |
| 11月 | +40,800 | +193,256 | +310,566 | ±0 | ±0 | +544,622 |
| 12月 | -663,200 | ±0 | +1,023,821 | ±0 | ±0 | +360,621 |
| 年計 | +328,124 | -397,813 | +281,072 | ±0 | ±0 | +211,383 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
