投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 +12,437,762円
カテゴリ別収益
現物取引 -561,630 信用取引 +474,978 米国株 +12,524,414 FX/CFD/先物 ±0 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 -561,630 +474,978 +12,524,414 ±0 ±0 +12,437,762
1月 -170,000 +788,438 +587,700 ±0 ±0 +1,206,138
2月 ±0 ±0 +2,618,066 ±0 ±0 +2,618,066
3月 ±0 -86,985 +1,814,350 ±0 ±0 +1,727,365
4月 ±0 -43,273 -371,520 ±0 ±0 -414,793
5月 -191,950 -18,850 +458,241 ±0 ±0 +247,441
6月 +61,320 ±0 +3,467,968 ±0 ±0 +3,529,288
7月 ±0 -27,391 +817,819 ±0 ±0 +790,428
8月 -543,100 -64,235 +723,119 ±0 ±0 +115,784
9月 -9,600 -75,653 +1,887,326 ±0 ±0 +1,802,073
10月 +291,700 ±0 +1,841,030 ±0 ±0 +2,132,730
11月 ±0 +451 -2,370,156 ±0 ±0 -2,369,705
12月 ±0 +2,476 +1,050,471 ±0 ±0 +1,052,947
年計 -561,630 +474,978 +12,524,414 ±0 ±0 +12,437,762
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円