投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 +18,120,751円
カテゴリ別収益
現物取引 -19,090 信用取引 -159,386 米国株 +18,018,535 FX/CFD/先物 ±0 NISA +280,692
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 -19,090 -159,386 +18,018,535 ±0 +280,692 +18,120,751
1月 ±0 -23,204 +1,256,422 ±0 ±0 +1,233,218
2月 ±0 ±0 +6,317,420 ±0 ±0 +6,317,420
3月 ±0 -63,737 ±0 ±0 ±0 -63,737
4月 - - - - - -
5月 ±0 ±0 +363,972 ±0 ±0 +363,972
6月 ±0 ±0 +2,268,228 ±0 ±0 +2,268,228
7月 ±0 ±0 +901,856 ±0 ±0 +901,856
8月 -32,015 ±0 -565,015 ±0 ±0 -597,030
9月 ±0 -67,066 +4,988,212 ±0 +280,692 +5,201,838
10月 +12,925 -5,379 +1,893,492 ±0 ±0 +1,901,038
11月 ±0 ±0 +1,827,324 ±0 ±0 +1,827,324
12月 ±0 ±0 -1,233,376 ±0 ±0 -1,233,376
年計 -19,090 -159,386 +18,018,535 ±0 +280,692 +18,120,751
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円