2026年 年間損益
2026年合計
-679,670円
カテゴリ別収益
現物取引
+463,534
信用取引
-1,143,204
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +463,534 | -1,143,204 | ±0 | ±0 | ±0 | -679,670 |
| 1月 | +358,234 | -1,154,864 | ±0 | ±0 | ±0 | -796,630 |
| 2月 | +55,300 | +158,250 | ±0 | ±0 | ±0 | +213,550 |
| 3月 | ±0 | +15,590 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,590 |
| 4月 | +50,000 | -131,990 | ±0 | ±0 | ±0 | -81,990 |
| 5月 | ±0 | -30,190 | ±0 | ±0 | ±0 | -30,190 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +463,534 | -1,143,204 | ±0 | ±0 | ±0 | -679,670 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
