2026年7月
2026年
+31,819,689円
今月
+7,162,147円
カテゴリ別収益
配当分配金・他銘柄
+507,280
信用取引(SMT技法)
+3,844,867
現物
+2,810,000
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 配当分配金・他銘柄 | 信用取引(SMT技法) | 現物 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +507,280 | +3,844,867 | +2,810,000 | +7,162,147 | |
| 📕 7/1 1 (水) | - | +101,063 | - | +101,063 | |
| 📕 7/2 2 (木) | - | +228,891 | - | +228,891 | |
| 📕 7/3 3 (金) | +507,280 | +56,473 | - | +563,753 | 他銘柄:キオクシア現物 |
| 📕 7/4 4 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 7/5 5 (日) | - | - | - | - | |
| 📕 7/6 6 (月) | - | +112,654 | - | +112,654 | |
| 📕 7/7 7 (火) | - | +30,419 | - | +30,419 | |
| 📕 7/8 8 (水) | - | +75,309 | - | +75,309 | |
| 7/9 9 (木) | - | +23,493 | - | +23,493 | |
| 📕 7/10 10 (金) | - | +82,457 | - | +82,457 | |
| 📕 7/11 11 (土) | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | |
| 📕 7/13 13 (月) | - | +333,346 | - | +333,346 | |
| 📕 7/14 14 (火) | - | +32,188 | - | +32,188 | |
| 7/15 15 (水) | - | +148,455 | +1,606,000 | +1,754,455 | |
| 📕 7/16 16 (木) | - | +111,105 | - | +111,105 | |
| 📕 7/17 17 (金) | - | +54,936 | - | +54,936 | |
| 📕 7/18 18 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 7/19 19 (日) | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (火) | - | +304,312 | - | +304,312 | |
| 📕 7/22 22 (水) | - | +454,085 | - | +454,085 | |
| 📕 7/23 23 (木) | - | +599,965 | +1,204,000 | +1,803,965 | |
| 📕 7/24 24 (金) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 7/26 26 (日) | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | +35,310 | - | +35,310 | |
| 📕 7/28 28 (火) | - | +46,384 | - | +46,384 | |
| 📕 7/29 29 (水) | - | +235,457 | - | +235,457 | |
| 📕 7/30 30 (木) | - | +15,834 | - | +15,834 | |
| 📕 7/31 31 (金) | - | +762,731 | - | +762,731 | |
| 合計 | +507,280 | +3,844,867 | +2,810,000 | +7,162,147 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
