2026年8月
2026年
+31,819,689円
今月
+1,613,456円
カテゴリ別収益
配当分配金・他銘柄
±0
信用取引(SMT技法)
+1,613,456
現物
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 配当分配金・他銘柄 | 信用取引(SMT技法) | 現物 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +1,613,456 | ±0 | +1,613,456 | |
| 📕 8/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 8/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | - | +108,693 | - | +108,693 | |
| 📕 8/4 4 (火) | - | +14,771 | - | +14,771 | |
| 📕 8/5 5 (水) | - | +978,275 | - | +978,275 | |
| 📕 8/6 6 (木) | - | +118,234 | - | +118,234 | |
| 📕 8/7 7 (金) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 8/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 📕 8/10 10 (月) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 8/11 11 (火) | - | - | - | - | |
| 📕 8/12 12 (水) | - | +148,834 | - | +148,834 | |
| 📕 8/13 13 (木) | - | +218,480 | - | +218,480 | |
| 📕 8/14 14 (金) | - | +26,169 | - | +26,169 | |
| 📕 8/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 8/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (火) | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (水) | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (木) | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (金) | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (火) | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (木) | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (金) | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +1,613,456 | ±0 | +1,613,456 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
