2026年9月
2026年
+35,862,571円
今月
+2,857,106円
カテゴリ別収益
配当分配金・他銘柄
±0
信用取引(SMT技法)
+2,857,106
現物
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 配当分配金・他銘柄 | 信用取引(SMT技法) | 現物 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +2,857,106 | ±0 | +2,857,106 | |
| 📕 9/1 1 (火) | - | +490,426 | - | +490,426 | |
| 📕 9/2 2 (水) | - | +17,400 | - | +17,400 | |
| 📕 9/3 3 (木) | - | +102,035 | - | +102,035 | |
| 📕 9/4 4 (金) | - | +48,634 | - | +48,634 | |
| 9/5 5 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 9/6 6 (日) | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (月) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 9/8 8 (火) | - | +125,772 | - | +125,772 | |
| 9/9 9 (水) | - | +49,117 | - | +49,117 | |
| 📕 9/10 10 (木) | - | +148,793 | - | +148,793 | |
| 📕 9/11 11 (金) | - | +158,737 | - | +158,737 | |
| 📕 9/12 12 (土) | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (日) | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (月) | - | +265,995 | - | +265,995 | |
| 📕 9/15 15 (火) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 9/16 16 (水) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 9/17 17 (木) | - | +173,525 | - | +173,525 | |
| 📕 9/18 18 (金) | - | +94,019 | - | +94,019 | |
| 📕 9/19 19 (土) | - | - | - | - | |
| 📕 9/20 20 (日) | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (月) | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (火) | - | - | - | - | |
| 📕 9/23 23 (水) | - | - | - | - | |
| 📕 9/24 24 (木) | - | ±0 | - | ±0 | |
| 📕 9/25 25 (金) | - | +306,681 | - | +306,681 | |
| 📕 9/26 26 (土) | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (日) | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (月) | - | +460,385 | - | +460,385 | |
| 📕 9/29 29 (火) | - | +13,456 | - | +13,456 | |
| 📕 9/30 30 (水) | - | +402,131 | - | +402,131 | |
| 合計 | ±0 | +2,857,106 | ±0 | +2,857,106 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
