2026年 年間損益
2026年合計
+23,937,793円
カテゴリ別収益
配当分配金・他銘柄
+2,506,104
信用取引(SMT技法)
+13,943,369
現物
+7,488,320
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 配当分配金・他銘柄 | 信用取引(SMT技法) | 現物 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,506,104 | +13,943,369 | +7,488,320 | +23,937,793 |
| 1月 | +378,778 | +890,831 | ±0 | +1,269,609 |
| 2月 | ±0 | +1,334,245 | ±0 | +1,334,245 |
| 3月 | +696,766 | +1,913,712 | ±0 | +2,610,478 |
| 4月 | ±0 | +1,444,459 | ±0 | +1,444,459 |
| 5月 | ±0 | +4,261,085 | ±0 | +4,261,085 |
| 6月 | +923,280 | +3,712,610 | +7,488,320 | +12,124,210 |
| 7月 | +507,280 | +386,427 | ±0 | +893,707 |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +2,506,104 | +13,943,369 | +7,488,320 | +23,937,793 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
