2026年 年間損益
2026年合計
-154,930円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
-23,691
FX/CFD/先物
-131,239
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | -23,691 | -131,239 | ±0 | -154,930 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | -49,772 | ±0 | -49,772 |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | +148,569 | ±0 | +148,569 |
| 3月 | ±0 | ±0 | ±0 | -247,248 | ±0 | -247,248 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,586 | ±0 | +44,586 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | -40,267 | ±0 | -40,267 |
| 6月 | ±0 | ±0 | -23,691 | +20,370 | ±0 | -3,321 |
| 7月 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,477 | ±0 | -7,477 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | -23,691 | -131,239 | ±0 | -154,930 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
