2026年 年間損益
2026年合計
+546,523円
カテゴリ別収益
現物取引
+546,523
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +546,523 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +546,523 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +30,852 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,852 |
| 3月 | +5,251 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,251 |
| 4月 | +252,751 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +252,751 |
| 5月 | +48,217 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +48,217 |
| 6月 | +157,721 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +157,721 |
| 7月 | -71,564 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -71,564 |
| 8月 | +123,295 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +123,295 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +546,523 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +546,523 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
